Beim Rumstöbern auf hockeydb.com bin ich eben auf diesen interessanten Spieler gestoßen, der nicht nur vom Name und Geburtsort her, sondern auch hinsichtlich der Strafminuten ganz eindeutig der Bruder von Dean ist:
Stan Melanson
Defense
Born Jun 15 1972 -- Antigonish, NS
Height 6.01 -- Weight 198 -- Shoots R
--- Regular Season --- ---- Playoffs ----
Season Team Lge GP G A Pts PIM GP G A Pts PIM
--------------------------------------------------------------------------------------
1990-91 St. Hyacinthe Lasers QMJHL 61 2 12 14 65 4 0 1 1 17
1991-92 St. Hyacinthe Lasers QMJHL 62 3 13 16 207
1992-93 St. Hyacinthe Lasers QMJHL 48 4 16 20 107
1992-93 New-Haven Senators AHL 2 0 0 0 0 -- -- -- -- --
1995-96 Muskegon Fury CoHL 45 7 11 18 143 5 0 1 1 10
1995-96 Dayton Bombers ECHL 8 1 1 2 35 -- -- -- -- --
1995-96 Peoria Rivermen IHL 4 0 0 0 17 -- -- -- -- --
1996-97 Louisiana IceGators ECHL 56 3 8 11 201 17 0 1 1 36
1997-98 Louisiana IceGators ECHL 62 7 14 21 190 12 0 3 3 23
1998-99 Louisiana IceGators ECHL 49 2 2 4 191 5 0 0 0 4
1999-00 Louisiana IceGators ECHL 68 2 10 12 218 19 1 5 6 31
2000-01 Louisiana IceGators ECHL 72 2 4 6 138 13 0 2 2 12
2001-02 St. Hyacinthe Cousin QSPHL 39 7 15 22 157 17 1 5 6 17
2002-03 St. Hyacinthe Cousin QSPHL 46 5 14 19 92 6 1 3 4 23
2003-04 St. Hyacinthe Cousin QSMHL 48 0 8 8 154 11 0 1 1 18
2004-05 St. Hyacinthe Cousin LNAH 38 0 4 4 145
--------------------------------------------------------------------------------------
Zumindest beim Abstieg könnte ich mir son Melanson-Bruderpaar in der Defense fett vorstellen!!! 
http://www.lecousin.ca/index.php?id=43
Aydo
Jens Keller - FUßBALLGOTT: "In Frankfurt ist immer etwas los. Mir ist es lieber, für einen Verein zu spielen, bei dem es auch mal Theater gibt, als für einen Klub wie Unterhaching zu kicken, für den sich keine Sau interessiert."